こちらのデータはグランブルーファンタジー(グラブル)攻略wikiのデータを
自分が見やすいように編集したものです。
詳細なデータを見たい方は上記攻略wikiページのスキル強化の項目をご覧頂く方がより
最新のデータ化と思います。
略語:
DE デビルエレメント sLv スキルレベル
■置き換え可能
R武器x2 = プチデビルエレメントx1
SR武器x1 = プチデビルエレメントx2
R武器
| 武器スキルレベル | 候補1 | 候補2 |
| 1→2 | Rx2 | |
| 2→3 | SR | |
| 3→4 | SR+R(x3) | |
| 4→5 | SRx2 | |
| 5→6 | SR(x2)+R(x2) | |
| 6→7 | DE(sLv2)+R(×3) | SR(×3)+R |
| 7→8 | SR+DE(sLv2)+R | SR(x3)+R(x3) |
| 8→9 | SR(x4) | |
| 9→10 | SR(x4)+R(x2) | |
SR武器
| 武器スキルレベル | 候補1 | 候補2 |
| 1→2 | SR | |
| 2→3 | SR(x2) | |
| 3→4 | DE(sLv2)+R(x3) | SR(x3)+R |
| 4→5 | SR(x4) | |
| 5→6 | DE(sLv2)x2 +R | SR(x5) |
| 6→7 | SR(x6)+R | |
| 7→8 | SR(x7)+R | |
| 8→9 | SR(x8) | SR(sLv2)x4 |
| 9→10 | SR(x9) | |
SSR武器
| 武器スキルレベル | 候補1 | 候補2 |
| 1→2 | SR(x2) | |
| 2→3 | SR(x4) | |
| 3→4 | SR(x6)+R | |
| 4→5 | SR(x8) | |
| 5→6 | SR(X10) | DE(sLv2)×4 + R(×2) |
| 6→7 | DE(sLv2)x5 | SR(X12)+R |
| 7→8 | SSR(sLv2) | SR(x14)+R |
| 8→9 | SSR(sLv2) | SR(x16) |
| 9→10 | SSR(sLv2) | SR(x18) |
| 10→11 | SSR(sLv2) | |
| 11→12 | SSR(sLv2)+SR(x2) | |
| 12→13 | SSR(sLv3) | |
| 13→14 | SSR(sLv3) | |
| 14→15 | SSR(sLv3) | |
バハムート・オメガ・セラフィック
| 武器スキルレベル | 候補1 | 候補2 |
| 1→2 | SSR | |
| 2→3 | SSR(Slv2) | |
| 3→4 | SSR(Slv3) | |
| 4→5 | SSR(Slv2)x2 | |
| 5→6 | SSR(Slv2)+SSR(Slv3) | |
| 6→7 | SSR(Slv3)x2 | |
| 7→8 | SSR(Slv3)xSSR(Slv4) | |
| 8→9 | SSR(Slv4)x2 | |
| 9→10 | SSR(Slv4)+SSR(Slv5) | |